为认真贯彻《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》,进一步推动我校素质教育的实施,我校于2008年10月30日至11月1日举行了秋季田径运动会。
在比赛中,全体裁判员严格遵循“严肃、认真、公正、准确”的工作方针,尊重参赛运动员,文明裁判,不循私情,秉公执法,为运动员竞技水平的发挥,提供良好的比赛环境。全体运动员不畏强手,顽强拼搏,赛出了风格,赛出了水平。
在此将比赛成绩(每项前两名)予以通报,希望受表彰的班级和个人要戒骄戒躁,再接再厉,把本次运动会所激发出来的热情倾注到日常的学习中去。希望全校要以他们为榜样,发扬不畏艰难、团结协作、勇于拼搏、开拓进取的精神,为我校的发展作出新的更大的贡献。
获得组织奖的是:一(10)班、二(5)班、三(6)班
单项前两名的是:
| 分组 | 100M | 200M | 跳高 | 800M | 1500M | 100M栏 | |
| 高一男子组 | 106郑全胜12"00 | 106郑全胜24"71 | 103郭畅 1.45 | 101陈珀 2'32"16 | 108黄翔 5'07" | 106张歆17"95 | |
| 114高广赐12"39 | 113郑程25"56 | 107左晗1.45 | 102牛俊杰2'32"91 | 101钱书生5'20" | 114高广赐20"03 | ||
| 高一女子组 | 108张玉嘉15"14 | 108周雅倩33"30 | 107程苗1.15 | 113李菁菁3'12"12 | 113梁艳7'13"59 | 102杨玉婉22"74 | |
| 108郑之颖15"82 | 112张诗飘34"65 | 112张彩琳1.12 | 103熊茜3'13"00 | 112胡娇娇7'14"09 | 107熊丹24"56 | ||
| 高二男子组 | 213沈刘阳12"05 | 213沈刘阳26"15 | 214牛志强1.60 | 205赵飞2'34"00 | 210朱强5'19"35 | 214牛高强16"60 | |
| 207杨怡12"34 | 207杨怡26"88 | 204杨帆1.53 | 211刘月飞2'36"09 | 208冯书杭5'25"94 | 214代超17"40 | ||
| 高二女子组 | 213杜萌萌16"37 | 213王秋韵32"29 | 214谢春雷1.18 | 213杜萌萌3'07"59 | 213肖思竞6'14"75 | 213叶馨21"34 | |
| 209谭慧敏16"40 | 201孙馨33"06 | 208朱雪花1.18 | 214陈巧3'11"50 | 209余信飞6'44"25 | 212周山21"56 | ||
| 高三男子组 | 314肖洒12"25 | 312张兴 24"17 | 313徐栩1.60 | 305熊丰2'28"34 | 306冯鹏程5'15"70 | 314肖洒17"18 | |
| 308王萌之12"66 | 305齐伟思25"91 | 316王亮1.60 | 302牛耕2'31"40 | 306李伏一5'22"96 | 308刘仆17"78 | ||
| 高三女子组 | 314谭慧雯14"33 | 314谭慧雯12"25 | 306胡琼1.15 | 314王辉3'14"83 | 313张秋红6'27"84 | 303曹璇27"69 | |
| 308张雯雯15"88 | 306张媛媛12"50 | 310曹亦芳1.12 | 305张玉婕3'15"57 | 313杨翠竹7'21"31 | 310齐馨可28"85 | ||
| 分组 | 三级跳远 | 400M | 3000M | 跳远 | 铅球 | 4*400 | 4*100 |
| 高一男子组 | 111杨锦10.75 | 101张艺雪1'18"14 | 108黄翔11'23"26 | 106王博5.34 | 104李经纬10.64 | ||
| 109王开飞10.66 | 109贺思洁1'27'22 | 101钱书生12'07"12 | 114胡晓杰5.23 | 113周颖10.40 | |||
| 高一女子组 | 105罗玲9.33 | 113郑程1'01"87 | 113黄晓萌4.40 | 105罗玲6.52 | |||
| 108周雅倩9.18 | 102祝子翔1'03"68 | 108张玉嘉4.20 | 114丁浩6.08 | ||||
| 高二男子组 | 214张凯12.6 | 209佟华1'02"46 | 214赵迪11'42"15 | 206陈敏5.38 | 211欧阳海清11.44 | 214 4'19"16 | 213 53"44 |
| 211罗维帆11.63 | 211严峥嵘1'03"87 | 211刘东11'52"04 | 211陈桂杨5.34 | 209佟华10.14 | 209 4'26"16 | 207 54"34 | |
| 高二女子组 | 206陈筱睿8.76 | 213王秋韵1'16"39 | 213叶馨4.06 | 213肖思竞8.97 | 213 5'19"87 | 213 1'07"44 | |
| 211尹思8.00 | 204程思雨1'16"66 | 202田悦婷4.05 | 207胡珂6.61 | 214 5'42"28 | 212 1'07"97 | ||
| 高三男子组 | 314曹洋13.14 | 312张兴57"42 | 306冯鹏程10'53"30 | 314黎闯5.69 | 312詹文盼12.17 | 314 1'06"15 | |
| 305曹驰11.86 | 309尚驰58"37 | 305邓欢11'38"00 | 314余强5.43 | 314余强11.41 | 308 1'07"31 | ||
| 高三女子组 | 313张秋红10.08 | 314王辉1'27"53 | 313支安妮3.94 | 314杨竹君6.34 | 305 5'56"31 | ||
| 310席小婷8.36 | 310许季阳1'28"60 | 308任瑞雪3.75 | 313张茜5.92 | 314 5'58"78 | |||



